Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Rossinilaan 5, Nieuw-vennep
€ 525.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1999
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Buitenzonwering , Dakraam
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 4
  • Badkamers 1
  • Inhoud 366 ㎥
  • Woonoppervlakte 106 ㎡
  • Aantal kamers 5

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 66 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 525.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 0
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 1
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 2
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 3
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 4
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 5
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 6
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 7
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 8
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 9
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 10
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 11
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 12
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 13
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 14
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 15
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 16
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 17
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 18
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 19
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 20
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 21
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 22
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 23
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 24
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 25
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 26
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 27
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 28
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 29
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 30
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 31
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 32
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 33
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 34
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 35
Rossinilaan 5 , 2151 GX Nieuw-vennep 36
Onder bod
Rossinilaan 5, Nieuw-vennep
€ 525.000,- K.K.